【物件概要】
更新日:2021.6
名称 | エンブルネクスト沼津杉崎町 |
---|---|
所在地 | 静岡県沼津市杉崎町1番13(地番) |
交通 | JR沼津駅徒歩7分 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率・容積率 | 90%(80%+10%)・300% |
地目 | 宅地 |
建築確認番号 | 第H27確認建築静建住ま02604号(平成27年6月26日) |
規模・構造 | 地上6階建・鉄筋コンクリート造 |
総戸数 | 24戸 |
敷地面積 | 726.41㎡ |
建築面積及び延べ面積 | 430.13㎡・1945.19㎡ |
間取り | 2LDK+SR(納戸)・3LDK |
エレベーター | 乗用9人乗り1基 |
権利形態 | 敷地は所有権の共有、建物は区分所有 |
管理会社 | ヨシコン株式会社 |
駐車場 | 敷地内24台(機械式22台・平置き軽自動車用2台)、使用料(月額1台当たり)8,000円~12,000円 |
駐輪場 | 敷地内35台 使用料(月額1台当たり)300円 |
バイク置場 | 敷地内2台 使用料(月額1台当たり)1,000円 |
インターネット使用料(月額) | 1,540円 |
建築年月 | 平成28年3月 |
入居 | 即入居可(諸手続完了後) |
施工 | 馬淵建設株式会社 中部支店 |
設計・監理 | ヨシコン株式会社一級建築士事務所 |
売主・事業主 | ヨシコン株式会社 国土交通大臣(3)第8337号 (公社)静岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)静岡県都市開発協会会員 |
【先着順分譲概要】
販売戸数 | 5戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 2,690~3,796万円 |
管理費(月額) | 13,600円~14,800円 |
修繕積立金(月額) | 8,300円~9,000円 |
修繕基金(購入時一括) | 356,000円~388,700円 |
管理準備金(購入時一括) | 13,600円~14,800円 |
ご返済例 |
2,690万円をお借入れの場合(102号、販売価格2,690万円税込) ●返済期間/35年 ●返済方法/元利均等返済 ●頭金0円 ●金利/変動金利0.500%(最優遇の場合) ●ボーナス時加算なしの場合/月々返済額(年12回)69,828円 ●ボーナス時加算ありの場合/月々返済額(年12回)52,955円、ボーナス時加算額(年2回)101,334円 ※別途諸費用および管理費等が必要となります。 ●ローンのご案内/金融機関:地方銀行/融資額:原則1億円以内(10万円単位)/販売価格に対する融資限度額の割合:100%/返済方法:元利均等返済/借入時年齢:満20歳以上70歳以下/返済期間:35年以内(1ヵ月単位)/年利率:0.500%(変動金利、店頭金利より1.975%引下げ)/保証料:[例]融資額1,000万円あたり15年119,820円/事務取扱手数料:55,000円税込/※お申込みに際しては所定の審査がございます。※適用される金利は融資実行時のものとなり、表示されている金利・返済額と異なる場合があります。※2021年8月現在 |
■申し込み受付場所/エンブルネクスト沼津杉崎町
先着順申込「申込時にご持参いただくもの」として 認印、収入がわかるもの(直近の源泉徴収票等)、運転免許証、健康保険証、申込金10万円をご持参ください。
先着順販売のため、売約済みの場合はご了承ください。