エンブルアルビオ富士中央 物件概要
物件名 | エンブルアルビオ富士中央 |
所在地 | 静岡県富士市永田町二丁目1番1(地番) |
交通 | 中央公園(富士市)バス停 徒歩9分 |
用途地域 | 商業地域 |
敷地面積 | 1729.99㎡ |
専有面積 | 59.36㎡~83.24㎡ |
バルコニー面積 | 10.97㎡~14.19㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上15階建 |
総戸数 | 83戸 |
駐車場 | 敷地内27台、敷地外56台(3,000円~10,000円/月額) |
駐輪場 | 敷地内84台(200円/月額) |
バイク置場 | 敷地内2台(500円/月額) |
建物竣工予定 | 2026年2月予定 |
引渡可能年月 | 2026年3月予定 |
設計・監理 | 株式会社YCK一級建築士事務所 |
施工会社 | 株式会社石井組 |
分譲後の権利形態 | 区分所有権(専有面積)、専有面積割合による所有権の共用(敷地・共用部分) |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合結成後、管理会社へ委託(予定) |
建築確認番号 | 第2024確認建築静建住ま00236号ー更1号(2024年10月2日付) |
売主・事業主 | <売主・販売提携(代理)> ヨシコン株式会社 国土交通大臣(3)第8337号 (公社)静岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)静岡県都市開発協会会員 〒420-0034 静岡市葵区常磐町1丁目4番地の12 TEL 054-274-0033 <売主・販売提携(代理)> 株式会社ミサワホーム静岡 静岡県知事(8)第10208号 (公社)静岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)静岡県都市開発協会会員 〒421-0102 静岡市駿河区手越367番地 TEL 054-257-1111 |
管理会社 | 日本ハウズイング株式会社(予定) |
先着順販売概要
販売戸数 | 6戸 |
販売価格 | 4,020万円~5,890万円 |
間取り | 2LDK、3LDK |
住居専用面積 | 59.36㎡~83.24㎡ |
バルコニー面積 | 10.97㎡~14.19㎡ |
サービスバルコニー面積 | 3.56㎡・4.28㎡ |
管理費(月額) | 10,300円~14,500円 |
修繕積立金(月額) | 7,120円~9,900円 |
駐車場使用料(月額) | 3,000円~10,000円 |
バイク置場使用料(月額) | 500円 |
駐輪場使用料(月額) | 200円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 356,000円~499,000円 |
管理組合設立準備金(引渡時一括) | 20,700円~29,000円 |
インターネット使用料(月額) | 1,155円(税別) |
販売方式 | 先着順申込 |
取引条件の有効期限 | 2025年5月30日 |
第1期3次 販売予告概要
販売戸数 | 未定 |
販売価格 | 3,900万円台~5,900万円台 |
最多価格帯 | 4,300万円台(8戸) |
間取り | 2LDK~3LDK |
住居専用面積 | 59.36㎡~83.24㎡ |
バルコニー面積 | 10.97㎡~14.19㎡ |
サービスバルコニー面積 | 1.12㎡~4.28㎡ |
テラス面積 | 10.97㎡~13.47㎡ |
専用庭面積 | 7.98㎡~9.80㎡ |
管理費(月額) | 10,300円~14,500円 |
修繕積立金(月額) | 7,120円~9,990円 |
専用庭使用料(月額) | 700円・800円 |
駐車場使用料(月額) | 3,000円~10,000円 |
バイク置場使用料(月額) | 500円 |
駐輪場使用料(月額) | 200円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 356,000円~499,000円 |
管理組合設立準備金(引渡時一括) | 20,700円~29,000円 |
インターネット使用料(月額) | 1,050円(税別) |
下水道受益者負担金 | なし |
販売開始時期 | 2025年5月中旬 |
取引条件の有効期限 | 2025年5月30日 |
備考 | ※供給予定の全住戸(区画)58戸の内容を表示しています。本物件の今販売期での販売戸数(区画数)は確定しておりません。表示の面積等は本販売期以降の総戸数(区画数)を基にしております。販売戸数(区画数)決定後の広告にて戸数(区画数)及びそれに対応する面積等をお知らせします。 |
予告広告
「予告広告」本広告を開始するまでは契約または申し込み順位の確保等はできません。第1期3次販売予定時期/2025年5月下旬予定