エンブルアルビオ富士中央 物件概要
エンブルアルビオ富士中央
物件概要
物件名 | エンブルアルビオ富士中央 |
所在地 | 静岡県富士市永田町二丁目1番1(地番) |
交通 | 中央公園(富士市)バス停 徒歩9分 |
用途地域 | 商業地域 |
敷地面積 | 1,729.99㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上15階建 |
総戸数 | 83戸 |
駐車場 | 敷地内27台、敷地外56台(平置20台・地上5段駐車場36台) |
自転車置場 | 敷地内84台 |
バイク置場 | 敷地内2台 |
建物竣工(予定) | 2026年2月 |
引渡可能年月(予定) | 2026年3月 |
設計・監理 | 株式会社YCK一級建築士事務所 |
施工会社 | 株式会社石井組 |
分譲後の敷地の権利形態 | 区分所有権(専有面積)、専有面積割合による所有権の共用(敷地・共用部分) |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合結成後、管理会社へ委託(予定) |
建築確認番号 | 第2024確認建築静建住ま00236-更1号(2024年10月2日付) |
売主・事業主 |
ヨシコン株式会社 国土交通大臣(3)第8337号 (公社)静岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)静岡県都市開発協会会員 〒420-0034 静岡市葵区常磐町1丁目4番地の12 TEL 054-274-0033 株式会社ミサワホーム静岡 静岡県知事(8)第10208号 (公社)静岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)静岡県都市開発協会会員 〒421-0102 静岡市駿河区手越367番地 TEL 054-257-1111 |
第2期1次販売概要[本広告]
販売戸数 | 11戸 |
販売価格 | 3,820万円~5,300万円 |
最多価格帯 | 4,600万円台(3戸) |
間取り | 2LDK、3LDK |
住居専用面積 | 59.36㎡~78.97㎡ |
バルコニー面積 | 10.97㎡~13.47㎡ |
サービスバルコニー面積 | 1.12㎡~4.28㎡ |
管理費(月額) | 10,300円~13,700円 |
修繕積立金(月額) | 7,120円~9,480円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 356,000円~474,000円 |
管理組合設立基金(引渡時一括) | 20,700円~27,500円 |
販売開始時期 | 2025年9月6日 |
販売方式 | 先着順 |
取引条件の有効期限 | 2025年9月30日 ※上記概要は2025年8月現在のものです。 |
第2期2次販売概要[予告広告]
販売戸数 | 未定 |
販売価格 | 3,600万円台~6,100万円台 |
最多価格帯 | 4,300万円台(5戸) |
間取り | 2LDK~3LDK |
住居専用面積 | 59.36㎡~83.24㎡ |
バルコニー面積 | 10.97㎡~14.19㎡ |
サービスバルコニー面積 | 1.12㎡~4.28㎡ |
テラス面積 | 10.97㎡~13.47㎡ |
専用庭面積 | 7.98㎡~9.80㎡ |
管理費(月額) | 10,300円~14,500円 |
修繕積立金(月額) | 7,120円~9,990円 |
専用庭使用料(月額) | 700円・800円 |
駐車場使用料(月額) | 3,000円~10,000円 |
バイク置場使用料(月額) | 500円 |
駐輪場使用料(月額) | 200円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 356,000円~499,000円 |
管理組合設立基金(引渡時一括) | 20,700円~29,000円 |
インターネット使用料(月額) | 1,155円(税別) |
販売開始時期 | 2025年10月上旬 |
取引条件の有効期限 | 2025年9月30日 |
備考 |
※上記概要は2025年8月現在のものです。 ※供給予定の全住戸(区画)37戸の内容を表示しています。本物件の今販売期での販売戸数(区画数)は確定しておりません。表示の面積等は本販売期以降の総戸数(区画数)を基にしております。販売戸数(区画数)決定後の広告にて戸数(区画数)及びそれに対応する面積等をお知らせします。 |
■返済例:B2type(214号室)●販売価格/3,990万円●借入金額/3,990万円●頭金/0万円●返済期間/50年●月々返済/81,652円(年12回)■提携ローン概要●取扱金融機関/静岡銀行●融資金利/変動金利年2.875%(店頭表示金利から最大2.025%引き下げ利用)●返済方法/元利均等返済方式●融資期間/50年以内(1ヶ月単位)●融資限度額/1億円以下※借入の際には別途、融資手数料が必要です。●融資手数料/お借入金額の2.2%(税抜)をお借入時に一括してお支払い。※金利は年2回見直し。※適用される金利は融資実行時のものとなり、表示されている金利・返済額と異なる場合があります。※掲載の返済例は概算ですので、実際の金額とは多少異なる場合があります。※提携ローンのご利用にあたっては収入等一定の条件を満たす必要があります。※お申込に際しては所定の審査があります。審査の結果によってご希望に添いかねる場合がありますのでご了承ください。※上記概要は2025年4月現在のものです。※管理費・修繕積立金等は含みません。※詳しくは係員にお問合せください。※ご購入の際には上記支払い以外に諸費用および毎月の管理費、修繕積立金等がかかります。
予告広告
「予告広告」本広告を開始するまでは契約または申し込み順位の確保等はできません。第2期2次販売予定時期/2025年10月上旬予定